序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
47 | 内蒙古民族大学 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 四年 |
|
48 | 呼伦贝尔学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
辽宁省 | ||||||
49 | 沈阳工业大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 四年 |
|
50 | 辽宁科技学院 | 矿物加工工程 | 081503 | 工学 | 四年 |
|
51 | 辽宁科技学院 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 |
|
52 | 大连科技学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 |
|
吉林省 | ||||||
53 | 长春理工大学 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 四年 |
|
54 | 长春理工大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
55 | 长春理工大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 |
|
56 | 长春理工大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 |
|
57 | 长春理工大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
58 | 吉林建筑大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 |
|
59 | 吉林建筑大学 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 |
|
60 | 长春中医药大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
61 | 长春中医药大学 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 |
|
62 | 长春中医药大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
63 | 吉林工程技术师范学院 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 |
|
64 | 白城师范学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
65 | 吉林农业科技学院 | 动物药学 | 090402 | 农学 | 四年 |
|
66 | 长春大学 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 四年 |
|
67 | 长春光华学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
|
68 | 长春光华学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
|
69 | 长春光华学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
70 | 长春光华学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
|
71 | 长春工业大学人文信息学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 |
|
72 | 吉林建筑科技学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
73 | 长春科技学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 |
|
74 | 长春科技学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
75 | 长春科技学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
|
76 | 长春科技学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
黑龙江省 | ||||||
77 | 哈尔滨学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 |
|
78 | 哈尔滨学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 |
|
79 | 哈尔滨学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 |
|
80 | 哈尔滨学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 |
|
81 | 哈尔滨学院 | 心理学 | 071101 | 理学 | 四年 |
|
82 | 哈尔滨学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 |
|
83 | 哈尔滨剑桥学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 |
|
84 | 哈尔滨剑桥学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
江苏省 | ||||||
85 | 南京工业大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
86 | 南京工业大学 | 乳品工程 | 082704 | 工学 | 四年 |
|
87 | 南通大学 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 |
|
88 | 南通大学 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 四年 |
|
89 | 南通大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
90 | 南通大学 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 工学 | 四年 |
|
91 | 中国传媒大学南广学院 | 徳语 | 050203 | 文学 | 四年 |
|
92 | 中国传媒大学南广学院 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 |
|
93 | 江苏师范大学科文学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 |
|
94 | 江苏师范大学科文学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
95 | 江苏师范大学科文学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
|
96 | 江苏师范大学科文学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
97 | 江苏师范大学科文学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
浙江省 | ||||||
98 | 杭州电子科技大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
99 | 杭州电子科技大学 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
100 | 杭州电子科技大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
101 | 杭州电子科技大学 | 包装工程 | 081702 | 工学 | 四年 |
|
102 | 杭州电子科技大学 | 印刷工程 | 081703 | 工学 | 四年 |
|
103 | 浙江中医药大学 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
|
104 | 浙江中医药大学 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 |
|
105 | 浙江中医药大学 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 |
|
106 | 浙江师范大学 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 |
|
107 | 浙江师范大学 | 艺术教育 | 040105 | 艺术学 | 四年 |
|
108 | 浙江师范大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 |
|
109 | 中国计量大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
110 | 中国计量大学 | 公共关系学 | 120409T | 管理学 | 四年 |
|
111 | 浙江科技学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 |
|
112 | 浙江财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 管理学 | 四年 |
|
113 | 浙江大学宁波理工学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 |
|
114 | 杭州师范大学钱江学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 |
|
115 | 杭州师范大学钱江学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
|
116 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
117 | 绍兴文理学院元培学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
118 | 绍兴文理学院元培学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
119 | 嘉兴学院南湖学院 | 建筑环境与能源应用 工程 | 081002 | 工学 | 四年 |
|
安徽省 | ||||||
120 | 安徽师范大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
121 | 安徽师范大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
122 | 阜阳师范大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 |
|
123 | 安徽财经大学 | 国际政治 | 030202 | 法学 | 四年 |
|
124 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 |
|
125 | 安徽财经大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
|
126 | 安徽财经大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
127 | 安徽财经大学 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 |
|
128 | 安徽财经大学 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 四年 |
|
129 | 安徽财经大学 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 |
|
130 | 安徽财经大学 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 |
|
131 | 安徽财经大学 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 |
|
132 | 安徽财经大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
133 | 安徽财经大学 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 |
|
134 | 安徽财经大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
135 | 安徽科技学院 | 食品营养与检验教育 | 082707T | 工学 | 四年 |
|
136 | 安徽农业大学经济技术学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
137 | 安徽农业大学经济技术学院 | 茶学 | 090107T | 农学 | 四年 |
|
138 | 安徽农业大学经济技术学院 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 四年 |
|
139 | 安徽农业大学经济技术学院 | 动植物检疫 | 090403T | 农学 | 四年 |
|
140 | 合肥师范学院 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 |
|
141 | 合肥师范学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 080202 | 工学 | 四年 |
|
福建省 | ||||||
142 | 福建中医药大学 | 海洋药学 | 100707T | 理学 | 四年 |
|
143 | 福建师范大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 |
|
144 | 闽南师范大学 | 人文教育 | 040103 | 教育学 | 四年 |
|
145 | 仰恩大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
146 | 仰恩大学 | 财政学 | 020201K | 经济学 | 四年 |
|
147 | 福州工商学院 | 农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 四年 |
|
148 | 福州工商学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
149 | 阳光学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
江西省 | ||||||
150 | 江西农业大学 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 |
|
151 | 江西农业大学 | 环境科学 | 082503 | 工学 | 四年 |
|
152 | 江西农业大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 |
|
153 | 江西农业大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
154 | 赣南师范大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
155 | 江西警察学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 |
|
156 | 华东交通大学理工学院 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 四年 |
|
山东省 | ||||||
157 | 青岛科技大学 | 印刷工程 | 081703 | 工学 | 四年 |
|
158 | 曲阜师范大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
159 | 曲阜师范大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
160 | 德州学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
161 | 德州学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 |
|
162 | 德州学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 |
|
163 | 德州学院 | 动物科学 | 090301 | 农学 | 四年 |
|
164 | 德州学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
165 | 荷泽学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
166 | 荷泽学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
167 | 青岛滨海学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
168 | 青岛大学 | 边防管理 | 030603K | 法学 | 四年 |
|
169 | 青岛大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 |
|
170 | 齐鲁理工学院 | 包装工程 | 081702 | 工学 | 四年 |
|
171 | 齐鲁理工学院 | 印刷工程 | 081703 | 工学 | 四年 |
|
172 | 山东财经大学东方学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 |
|
173 | 山东财经大学东方学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
174 | 山东财经大学东方学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
河南省 | ||||||
175 | 河南大学 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 四年 |
|
176 | 河南大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
177 | 商丘师范学院 | 农学 | 090101 | 衣学 | 四年 |
|
178 | 河南财经政法大学 | 农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 四年 |
|
179 | 安阳学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
180 | 郑州西亚斯学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 |
|
湖北省 | ||||||
181 | 江汉大学 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 |
|
182 | 江汉大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
183 | 武汉东湖学院 | 电子科学与技术 | 080702 | 匸学 | 四年 |
|
184 | 武汉东湖学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
185 | 汉口学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
186 | 湖北师范大学文理学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 080202 | 工学 | 四年 |
|
187 | 湖北师范大学文理学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 丁.学 | 四年 |
|
湖南省 | ||||||
188 | 吉首大学 | 教育技术学 | 040104 | 工学 | 四年 |
|
189 | 吉首大学 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
|
190 | 吉首大学 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 四年 |
|
191 | 吉首大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
192 | 吉首大学 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
193 | 中南林业科技大学 | 汉语言 | 050102 | 文学 | 四年 |
|
194 | 中南林业科技大学 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
|
195 | 中南林业科技大学 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
196 | 湖南师范大学 | 服装设计与工艺教育 | 081604T | 工学 | 四年 |
|
197 | 湖南师范大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
198 | 湖南师范大学 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
199 | 湖南理工学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
200 | 湖南理工学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
|
201 | 湖南理工学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 |
|
202 | 湖南理工学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
|
203 | 湖南理工学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 |
|
204 | 湖南理工学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
205 | 湖南理工学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
206 | 衡阳师范学院 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 |
|
207 | 邵阳学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 |
|
208 | 邵阳学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
209 | 湖南工商大学 | 编辑出版学 | 050305 | 文学 | 四年 |
|
210 | 湖南工商大学 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 |
|
211 | 湖南工商大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
212 | 南华大学 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 |
|
213 | 南华大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 |
|
214 | 南华大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
215 | 南华大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
|
216 | 南华大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
217 | 南华大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
218 | 南华大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
219 | 南华大学 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
220 | 南华大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
221 | 湖南第一师范学院 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 |
|
广东省 | ||||||
222 | 华南师范大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
223 | 华南师范大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 |
|
224 | 华南师范大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 |
|
225 | 华南师范大学 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 四年 |
|
226 | 华南师范大学 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
227 | 华南师范大学 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 |
|
228 | 华南师范大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
229 | 岭南师范学院 | 应用电子技术教育 | 080716T | 工学 | 四年 |
|
230 | 广东技术师范大学 | 民族学 | 030401 | 法学 | 四年 |
|
231 | 广东白云学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 |
|
232 | 广州大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 |
|
233 | 广州大学 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 |
|
234 | 广州大学 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
|
235 | 广州大学 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫