序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
130 | 湖南女子学院 | 老年学 | 030306T | 法学 | 四年 | 新专业 |
131 | 湖南医药学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | 五年 |
|
广东省 | ||||||
132 | 汕头大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 |
|
133 | 汕头大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 |
|
134 | 广东海洋大学 | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 工学 | 四年 |
|
135 | 广东技术师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
|
136 | 广东外语外贸大学 | 国际组织与全球治理 | 030206TK | 法学 | 四年 |
|
137 | 广东科技学院 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
138 | 南方科技大学 | 临床医学 | 100201KH | 医学 | 五年 | H |
139 | 香港中文大学(深圳) | 临床医学 | 100201KH | 医学 | 五年 | H |
广西壮族自治区 | ||||||
140 | 桂林电子科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
|
141 | 广西医科大学 | 妇幼保健医学 | 100403TK | 医学 | 五年 |
|
142 | 广西中医药大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 |
|
143 | 广西中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
144 | 南宁师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
145 | 广西警察学院 | 犯罪学 | 030611TK | 法学 | 四年 |
|
146 | 广西警察学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
海南省 | ||||||
147 | 海南医学院 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | 五年 | △ |
重庆市 | ||||||
148 | 重庆师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
149 | 重庆大学城市科技学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 |
|
四川省 | ||||||
150 | 成都信息工程大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
|
151 | 成都信息工程大学 | 区块链工程 | 080917T | 工学 | 四年 | 新专业 |
152 | 成都中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
153 | 四川工商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 |
|
154 | 成都医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | 五年 |
|
贵州省 | ||||||
155 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 五年 |
|
156 | 贵州中医药大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 |
|
157 | 贵州中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
158 | 贵州商学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 |
|
159 | 贵州警察学院 | 交通管理工程 | 083103TK | 工学 | 四年 |
|
160 | 茅台学院 | 白酒酿造工程 | 082712T | 工学 | 四年 | 新专业 |
云南省 | ||||||
161 | 云南中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
162 | 普洱学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 |
|
163 | 云南民族大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
164 | 玉溪师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
165 | 云南警官学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | △ |
166 | 云南师范大学商学院 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
西藏自治区 | ||||||
167 | 西藏藏医学院 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | 五年 |
|
陕西省 | ||||||
168 | 陕西中医药大学 | 中医儿科学 | 100512TK | 医学 | 五年 |
|
169 | 陕西中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
170 | 西安外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 030206TK | 法学 | 四年 |
|
171 | 西安邮电大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
|
172 | 西安医学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 |
|
甘肃省 | ||||||
173 | 甘肃农业大学 | 草坪科学与工程 | 090702T | 农学 | 四年 | 新专业 |
174 | 甘肃中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
175 | 西北师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
176 | 兰州城市学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 | △ |
177 | 甘肃民族师范学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 |
|
178 | 兰州文理学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
青海省 | ||||||
179 | 青海师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 |
|
新疆维吾尔自治区 | ||||||
180 | 新疆财经大学商务学院 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 |
|
新疆生产建设兵团 |
| |||||
181 | 石河子大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
|
三'调整学位授予门类或修业年限专业名单
序号 | 主管部门' 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
教育部 | ||||||
1 | 浙江大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
2 | 西南大学 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 |
|
3 | 西南大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
4 | 陕西师范大学 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 四年 |
|
国家体育总局 | ||||||
5 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
6 | 北京体育大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
|
7 | 北京体育大学 | 智能体育工程 | 040211TK | 工学 | 四年 |
|
天津市 | ||||||
8 | 天津工业大学 | 土地资源管理 | 120404 | 工学 | 四年 |
|
山西省 |
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
9 | 山西农业大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
内蒙古自治区 | ||||||
10 | 内蒙古民族大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
辽宁省 | ||||||
11 | 大连工业大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
|
吉林省 | ||||||
12 | 吉林农业大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
13 | 吉林医药学院 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
|
黑龙江省 | ||||||
14 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
江苏省 | ||||||
15 | 南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理学 | 四年 |
|
16 | 扬州大学 | 农村区域发展 | 120302 | 农学 | 四年 |
|
浙江省 | ||||||
17 | 浙江农林大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
安徽省 | ||||||
18 | 蚌埠学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
福建省 | ||||||
19 | 福建农林大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
20 | 闽江学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
|
21 | 闽南理工学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 |
|
22 | 闽南理工学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 |
|
23 | 泉州信息工程学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 |
|
江西省 | ||||||
24 | 东华理工大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 |
|
山东省 | ||||||
25 | 齐鲁工业大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
|
26 | 青岛农业大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
27 | 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
|
湖北省 | ||||||
28 | 湖北工程学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
|
湖南省 | ||||||
29 | 湖南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
30 | 湖南工程学院应用技术 学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 |
|
广东省 | ||||||
31 | 广东石油化工学院 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 四年 |
|
重庆市 | ||||||
32 | 重庆科技学院 | 理论与应用力学 | 080101 | 理学 | 四年 |
|
33 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 | 四年 |
|
34 | 重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
35 | 重庆科技学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 |
|
36 | 重庆科技学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
|
四川省 | ||||||
37 | 四川农业大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
云南省 | ||||||
38 | 云南农业大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
39 | 云南师范大学文理学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
|
陕西省 | ||||||
40 | 陕西理工大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 |
|
甘肃省 | ||||||
41 | 兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
42 | 兰州城市学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 |
|
青海省 | ||||||
43 | 青海大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
44 | 青海民族大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 |
|
宁夏回族自治区 | ||||||
45 | 宁夏大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
新疆维吾尔自治区 | ||||||
46 | 新疆理工学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 |
|
新疆生产建设兵团 | ||||||
47 | 石河子大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
四'撤销本科专业名单
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
教育部 | ||||||
1 | 东北大学 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
|
2 | 同济大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
3 | 同济大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 七年 |
|
4 | 东华大学 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
5 | 武汉理工大学 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 |
|
6 | 华中师范大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
7 | 华中师范大学 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 |
|
8 | 华中师范大学 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
9 | 四川大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
|
10 | 长安大学 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 |
|
11 | 长安大学 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 四年 |
|
中央统战部 | ||||||
12 | 华侨大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
国家民族事务委员会 |
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
13 | 中南民族大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
交通运输部 | ||||||
14 | 大连海事大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
北京市 | ||||||
15 | 北京电影学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
|
16 | 北京电影学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
天津市 | ||||||
17 | 天津中医药大学 | 心理学 | 071101 | 教育学 | 四年 |
|
18 | 天津商业大学 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 |
|
19 | 天津商业大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
河北省 | ||||||
20 | 河北大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 |
|
21 | 河北大学 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
|
22 | 河北大学 | 标准化工程 | 120702T | 管理学 | 两年 |
|
23 | 河北师范大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 |
|
24 | 河北师范大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
25 | 河北师范大学 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 |
|
26 | 河北师范大学 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
|
27 | 河北师范大学 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 四年 |
|
28 | 河北师范大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
29 | 河北师范大学 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
30 | 河北师范大学 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 |
|
31 | 河北师范大学 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
32 | 河北师范大学 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 |
|
33 | 燕山大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
34 | 燕山大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 |
|
35 | 河北传媒学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
36 | 河北美术学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
|
37 | 河北科技大学理工学院 | 录音艺术 | 130308 | 艺术学 | 四年 |
|
山西省 | ||||||
38 | 中北大学 | 采矿工程 | 081501 | 工学 | 四年 |
|
39 | 中北大学 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
40 | 山西财经大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
41 | 山西财经大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
|
42 | 山西财经大学 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 |
|
43 | 山西大学商务学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
44 | 山西医科大学晋祠学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
内蒙古自治区 | ||||||
45 | 内蒙古民族大学 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 |
|
46 | 内蒙古民族大学 | 农业机械化及其自动 化 | 082302 | 工学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫