序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
236 | 广州大学 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 |
|
237 | 广州大学松田学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
|
238 | 广州大学松田学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
广西壮族自治区 | ||||||
239 | 广西科技大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
240 | 广西科技大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 |
|
241 | 广西科技大学 | 机电技术教育 | 080211T | 工学 | 四年 |
|
242 | 广西科技大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 理学 | 四年 |
|
243 | 广西科技大学 | 服装设计与工程 | 081602 | 工学 | 四年 |
|
244 | 广西科技大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
245 | 桂林理工大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
246 | 桂林理工大学 | 地球物理学 | 070801 | 理学 | 四年 |
|
247 | 桂林理工大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 |
|
248 | 桂林理工大学 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 四年 |
|
249 | 桂林理工大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 |
|
250 | 广西师范大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
251 | 广西师范大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
|
重庆市 | ||||||
252 | 重庆邮电大学 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
|
253 | 重庆人文科技学院 | 农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 四年 |
|
254 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 |
|
四川省 | ||||||
255 | 四川轻化工大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
256 | 四川轻化工大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 |
|
257 | 四川轻化工大学 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 |
|
258 | 四川轻化工大学 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 四年 |
|
259 | 四川轻化工大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 |
|
260 | 四川轻化工大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
261 | 四川轻化工大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
262 | 四川轻化工大学 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 四年 |
|
263 | 西华大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
264 | 成都中医药大学 | 运动人体科学 | 040205 | 教育学 | 四年 |
|
265 | 成都中医药大学 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 四年 |
|
266 | 宜宾学院 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 |
|
267 | 宜宾学院 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 |
|
268 | 四川工商学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
|
贵州省 | ||||||
269 | 贵州民族大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
270 | 贵州民族大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
271 | 贵州民族大学 | 采矿工程 | 081501 | 工学 | 四年 |
|
272 | 贵州民族大学 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
273 | 贵州民族大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 |
|
274 | 贵州民族大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 |
|
275 | 贵阳学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
|
276 | 贵阳学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 |
|
277 | 贵阳学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
|
278 | 贵阳学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
279 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 |
|
云南省 | ||||||
280 | 云南大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
281 | 昆明理工大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
282 | 昆明理工大学 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 |
|
283 | 昆明理工大学 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 |
|
284 | 昆明理工大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 |
|
285 | 昆明理工大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 四年 |
|
286 | 云南师范大学 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 |
|
287 | 云南师范大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
288 | 云南师范大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
289 | 云南师范大学 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
|
290 | 云南师范大学 | 应用生物科学 | 090109T | 理学 | 四年 |
|
291 | 云南师范大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
292 | 云南师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 管理学 | 四年 |
|
293 | 红河学院 | 国际政治 | 030202 | 法学 | 四年 |
|
294 | 红河学院 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 |
|
295 | 红河学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
296 | 红河学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 |
|
297 | 红河学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
298 | 云南财经大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 |
|
299 | 云南财经大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
300 | 云南民族大学 | 国际政治 | 030202 | 法学 | 四年 |
|
301 | 云南民族大学 | 毛利语 | 050283T | 文学 | 四年 |
|
302 | 云南民族大学 | 萨摩亚语 | 050285T | 文学 | 四年 |
|
303 | 云南民族大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
304 | 云南民族大学 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 |
|
305 | 云南民族大学 | 市场营销教育 | 120214T | 管理学 | 四年 |
|
306 | 云南民族大学 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 管理学 | 四年 |
|
307 | 玉溪师范学院 | 农业资源与环境 | 090201 | 农学 | 四年 |
|
308 | 玉溪师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
309 | 玉溪师范学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
|
310 | 玉溪师范学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
311 | 楚雄师范学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
312 | 楚雄师范学院 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
西藏自治区 | ||||||
313 | 西藏大学 | 教育技术学 | 040104 | 工学 | 四年 |
|
314 | 西藏大学 | 地质学 | 070901 | 理学 | 四年 |
|
陕西省 | ||||||
315 | 西北大学 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
|
316 | 西北大学 | 地球化学 | 070902 | 理学 | 四年 |
|
317 | 西北大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
318 | 西安理工大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 理学 | 四年 |
|
319 | 西安理工大学 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 |
|
320 | 西安建筑科技大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 |
|
321 | 西安科技大学 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 |
|
322 | 西安石油大学 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
|
323 | 陕西科技大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 |
|
324 | 西安工程大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 |
|
325 | 西安工程大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理学 | 四年 |
|
326 | 西安工程大学 | 包装工程 | 081702 | 工学 | 四年 |
|
327 | 西安工程大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
328 | 西安工程大学 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 |
|
329 | 陕西理工大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
330 | 陕西理工大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 |
|
331 | 陕西理工大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
332 | 陕西理工大学 | 图书馆学 | 120501 | 管理学 | 四年 |
|
333 | 渭南师范学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
334 | 渭南师范学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 四年 |
|
335 | 渭南师范学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 |
|
336 | 西安外国语大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 |
|
337 | 榆林学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
338 | 商洛学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
|
339 | 安康学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
340 | 西安培华学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
341 | 西安财经大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 |
|
342 | 西安邮电大学 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
|
343 | 西安欧亚学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
344 | 西安外事学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
|
345 | 西安翻译学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
|
346 | 西安思源学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
347 | 陕西国际商贸学院 | 贸易经济 | 020402 | 经济学 | 四年 |
|
348 | 西北大学现代学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 |
|
349 | 西安工业大学北方信息工程 学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
350 | 西安工业大学北方信息工程 学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
351 | 西安工业大学北方信息工程 学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
352 | 延安大学西安创新学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
353 | 西北工业大学明德学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
354 | 西安科技大学高新学院 | 采矿工程 | 081501 | 工学 | 四年 |
|
甘肃省 | ||||||
355 | 西北师范大学 | 国际事务与国际关系 | 030204T | 法学 | 四年 |
|
356 | 西北师范大学 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 四年 |
|
青海省 | ||||||
357 | 青海师范大学 | 编辑出版学 | 050305 | 文学 | 四年 |
|
358 | 青海民族大学 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
|
宁夏回族自治区 | ||||||
359 | 宁夏医科大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
|
360 | 宁夏医科大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
新疆维吾尔自治区 | ||||||
361 | 新疆师范大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
362 | 新疆师范大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 |
|
363 | 新疆师范大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
364 | 新疆师范大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
365 | 新疆财经大学 | 档案学 | 120502 | 管理学 | 四年 |
|
366 | 新疆艺术学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
新疆生产建设兵团 | ||||||
367 | 塔里木大学 | 动植物检疫 | 090403T | 理学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫