| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 117 | 电子科技大学 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 |
|
| 118 | 西南财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 119 | 西南财经大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 120 | 西南财经大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 121 | 西安电子科技大学 | 纳米材料与技术 | 080413T | 工学 | 四年 |
|
| 122 | 西安电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 123 | 西安电子科技大学 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 工学 | 四年 |
|
| 124 | 西安电子科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 125 | 长安大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
| 126 | 长安大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 127 | 长安大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 128 | 长安大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 五年 |
|
| 129 | 长安大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 130 | 西北农林科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 131 | 西北农林科技大学 | 茶学 | 090107T | 农学 | 四年 |
|
| 132 | 西北农林科技大学 | 动物药学 | 090402 | 农学 | 四年 |
|
| 133 | 陕西师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 中央统战部 | ||||||
| 134 | 华侨大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 135 | 暨南大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
| 136 | 暨南大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 137 | 暨南大学 | 录音艺术 | 130308 | 艺术学 | 四年 |
|
| 138 | 暨南大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
| 工业和信息化部 | ||||||
| 139 | 北京航空航天大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 140 | 哈尔滨工业大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
| 141 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 080708TH | 工学 | 四年 | H |
| 142 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 080801H | 工学 | 四年 | H |
| 143 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 081901H | 工学 | 四年 | H |
| 144 | 南京航空航天大学 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 |
|
| 145 | 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 146 | 南京理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 147 | 西北工业大学 | 分子科学与工程 | 070304T | 理学 | 四年 |
|
| 148 | 西北工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 国家民族事务委员会 | ||||||
| 149 | 中南民族大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 150 | 中南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 151 | 西南民族大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 |
|
| 152 | 西南民族大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 153 | 西北民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 154 | 北方民族大学 | 民族学 | 030401 | 法学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 交通运输部 | ||||||
| 155 | 大连海事大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 156 | 大连海事大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 应急管理部 | ||||||
| 157 | 华北科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 070803T | 工学 | 四年 |
|
| 158 | 华北科技学院 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 |
|
| 159 | 华北科技学院 | 职业卫生工程 | 082903T | 工学 | 四年 |
|
| 国家体育总局 | ||||||
| 160 | 北京体育大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
|
| 中国民用航空局 | ||||||
| 161 | 中国民航大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 |
|
| 162 | 中国民航大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 |
|
| 163 | 中国民用航空飞行学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 中国地震局 | ||||||
| 164 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 |
|
| 中华全国总工会 | ||||||
| 165 | 中国劳动关系学院 | 社会学 | 030301 | 法学 | 四年 |
|
| 166 | 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
|
| 北京市 | ||||||
| 167 | 北京工业大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 168 | 北京工业大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
|
| 169 | 北京工商大学 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
| 170 | 北京工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 171 | 北京工商大学 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 工学 | 四年 |
|
| 172 | 北京工商大学 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 |
|
| 173 | 北京工商大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 174 | 北京服装学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
| 175 | 北京建筑大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
| 176 | 北京建筑大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 177 | 北京建筑大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
| 178 | 首都师范大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
| 179 | 首都师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 180 | 首都师范大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
| 181 | 北京第二外国语学院 | 外交学 | 030203 | 法学 | 四年 |
|
| 182 | 北京物资学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 183 | 北京信息科技大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
|
| 184 | 北京信息科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 185 | 北京联合大学 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 |
|
| 186 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 187 | 北京城市学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 188 | 北京吉利学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 189 | 北京吉利学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | △ |
| 190 | 北京吉利学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 191 | 北京吉利学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 192 | 北京工商大学嘉华学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 193 | 北京工商大学嘉华学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 194 | 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 195 | 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 |
|
| 天津市 | ||||||
| 196 | 天津科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 197 | 天津科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 198 | 天津科技大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
| 199 | 天津工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 200 | 天津工业大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
| 201 | 天津理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 202 | 天津理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 203 | 天津理工大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 204 | 天津农学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 205 | 天津农学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 206 | 天津师范大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
| 207 | 天津师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 208 | 天津职业技术师范大学 | 新能源汽车工程 | 080216T | 工学 | 四年 |
|
| 209 | 天津职业技术师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 210 | 天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 学 | 四年 |
|
| 211 | 天津外国语大学 | 蒙古语 | 050218 | 文学 | 四年 |
|
| 212 | 天津商业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 213 | 天津商业大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
| 214 | 天津商业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 215 | 天津商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 216 | 天津体育学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | △ |
| 217 | 天津音乐学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
| 218 | 天津城建大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 219 | 天津城建大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 220 | 天津中德应用技术大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 221 | 天津中德应用技术大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
| 222 | 天津商业大学宝德学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
| 223 | 天津商业大学宝德学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 |
|
| 224 | 南开大学滨海学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
|
| 225 | 南开大学滨海学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 226 | 南开大学滨海学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 227 | 天津理工大学中环信息 学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
| 228 | 天津理工大学中环信息 学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 229 | 天津理工大学中环信息 学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | △ |
| 230 | 天津理工大学中环信息 学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 匸学 | 四年 | △ |
| 231 | 天津理工大学中环信息 学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
| 232 | 北京科技大学天津学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
| 233 | 北京科技大学天津学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 河北省 | ||||||
| 234 | 河北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 235 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 236 | 河北工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 学 | 四年 |
|
| 237 | 河北工程大学 | 地质工程 | 081401 | 工学 | 四年 |
|
| 238 | 河北工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 239 | 河北工业大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 240 | 华北理工大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
| 241 | 河北水利电力学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
| 242 | 河北水利电力学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
|
| 243 | 河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 |
|
| 244 | 河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 |
|
| 245 | 河北水利电力学院 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 四年 |
|
| 246 | 河北水利电力学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | △ |
| 247 | 河北农业大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
| 248 | 河北农业大学 | 经济林 | 090504T | 农学 | 四年 |
|
| 249 | 河北北方学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 |
|
| 250 | 承德医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
| 251 | 河北师范大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
| 252 | 河北师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 253 | 河北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 254 | 保定学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 255 | 保定学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
| 256 | 河北民族师范学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 257 | 河北民族师范学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
|
| 258 | 衡水学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 259 | 石家庄学院 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 四年 |
|
| 260 | 石家庄学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫