| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 261 | 邯郸学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
| 262 | 邯郸学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
| 263 | 沧州师范学院 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 |
|
| 264 | 沧州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 265 | 沧州师范学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 |
|
| 266 | 燕山大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 267 | 燕山大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 268 | 唐山学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 269 | 唐山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 270 | 河北体育学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 |
|
| 271 | 河北体育学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 |
|
| 272 | 河北金融学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
|
| 273 | 河北金融学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 |
|
| 274 | 北华航天工业学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 275 | 北华航天工业学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
|
| 276 | 北华航天工业学院 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 工学 | 四年 |
|
| 277 | 北华航天工业学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 |
|
| 278 | 河北传媒学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
| 279 | 河北传媒学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
|
| 280 | 河北传媒学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
|
| 281 | 河北传媒学院 | 新媒体艺术 | 130511T | 艺术学 | 四年 |
|
| 282 | 河北工程技术学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 283 | 河北工程技术学院 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 四年 |
|
| 284 | 河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 285 | 河北科技学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 286 | 河北科技学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
|
| 287 | 河北科技学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 288 | 河北科技学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 |
|
| 289 | 河北外国语学院 | 精算学 | 020308T | 理学 | 四年 |
|
| 290 | 河北外国语学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
|
| 291 | 河北外国语学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 292 | 河北外国语学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 293 | 河北外国语学院 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 |
|
| 294 | 河北科技大学理工学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 |
|
| 295 | 华北电力大学科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 296 | 保定理工学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
| 297 | 保定理工学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 |
|
| 298 | 保定理工学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 |
|
| 299 | 燕京理工学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 |
|
| 300 | 燕京理工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 301 | 燕京理工学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 302 | 燕京理工学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 303 | 北京交通大学海滨学院 | 智能制造工程 | 080213T | 学 | 四年 |
|
| 304 | 北京交通大学海滨学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 305 | 北京交通大学海滨学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 |
|
| 306 | 北京交通大学海滨学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | △ |
| 307 | 河北东方学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 308 | 河北东方学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 |
|
| 309 | 河北东方学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 310 | 河北东方学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
| 311 | 河北中医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 312 | 张家口学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
|
| 313 | 张家口学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
| 314 | 张家口学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 315 | 河北环境工程学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 |
|
| 316 | 河北环境工程学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
|
| 山西省 | ||||||
| 317 | 太原科技大学 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 |
|
| 318 | 太原科技大学 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
| 319 | 太原科技大学 | 环境生态工程 | 082504 | 学 | 四年 |
|
| 320 | 中北大学 | 新能源汽车工程 | 080216T | 工学 | 四年 |
|
| 321 | 中北大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 322 | 太原理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 323 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 324 | 太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 工学 | 四年 |
|
| 325 | 太原理工大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
| 326 | 山西医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
| 327 | 山西医科大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 328 | 山西师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 329 | 太原师范学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 |
|
| 330 | 太原师范学院 | 应用电子技术教育 | 080716T | 学 | 四年 |
|
| 331 | 山西大同大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
| 332 | 山西大同大学 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
|
| 333 | 长治学院 | 文化遗产 | 060107T | 历史学 | 四年 |
|
| 334 | 忻州师范学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 |
|
| 335 | 忻州师范学院 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | △ |
| 336 | 山西财经大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 337 | 山西中医药大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 338 | 太原学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
| 339 | 太原学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
| 340 | 太原学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 |
|
| 341 | 太原学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 342 | 山西应用科技学院 | 电信工程及管理 | 080715T | 工学 | 四年 | △ |
| 343 | 山西应用科技学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | △ |
| 344 | 山西应用科技学院 | 工程审计 | 120109T | 管理学 | 四年 |
|
| 345 | 山西应用科技学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | △ |
| 346 | 山西大学商务学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
| 347 | 山西农业大学信息学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | △ |
| 348 | 山西农业大学信息学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 349 | 山西师范大学现代文理 学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 350 | 山西工商学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 | △ |
| 351 | 山西工商学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 352 | 太原工业学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 353 | 太原工业学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 |
|
| 354 | 太原工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 | △ |
| 355 | 太原工业学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
| 356 | 山西传媒学院 | 数字出版 | 050307T | 文学 | 四年 |
|
| 357 | 山西工程技术学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 358 | 内蒙古大学 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 四年 |
|
| 359 | 内蒙古大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
|
| 360 | 内蒙古科技大学 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
| 361 | 内蒙古科技大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 362 | 内蒙古科技大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
| 363 | 内蒙古工业大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
| 364 | 内蒙古工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 365 | 内蒙古农业大学 | 马业科学 | 090305T | 农学 | 四年 | △ |
| 366 | 内蒙古民族大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 367 | 呼伦贝尔学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 368 | 呼伦贝尔学院 | 草业科学 | 090701 | 农学 | 四年 |
|
| 369 | 河套学院 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 四年 |
|
| 370 | 河套学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 |
|
| 371 | 呼和浩特民族学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 372 | 内蒙古大学创业学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 373 | 内蒙古大学创业学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 |
|
| 374 | 内蒙古大学创业学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 |
|
| 375 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
| 辽宁省 | ||||||
| 376 | 沈阳航空航天大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 377 | 沈阳航空航天大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 378 | 沈阳航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 379 | 沈阳理工大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 380 | 沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 381 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 学 | 四年 |
|
| 382 | 辽宁工程技术大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
| 383 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 384 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 385 | 辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 386 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 081506T | 工学 | 四年 |
|
| 387 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 388 | 沈阳化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 389 | 大连交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 390 | 大连交通大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 391 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 080906 | I:学 | 四年 |
|
| 392 | 沈阳建筑大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 393 | 沈阳建筑大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 394 | 沈阳建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 395 | 大连海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 396 | 中国医科大学 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 |
|
| 397 | 辽宁中医药大学 | 中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 四年 |
|
| 398 | 沈阳师范大学 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 |
|
| 399 | 鞍山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 400 | 鞍山师范学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | △ |
| 401 | 大连外国语大学 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 |
|
| 402 | 大连外国语大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 403 | 东北财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 404 | 鲁迅美术学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
| 405 | 鲁迅美术学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
| 406 | 鲁迅美术学院 | 文物保护与修复 | 130409T | 艺术学 | 四年 |
|
| 407 | 沈阳大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 408 | 沈阳大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 409 | 辽宁科技学院 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 |
|
| 410 | 辽宁科技学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 411 | 辽宁警察学院 | 交通管理 | 120407T | 管理学 | 四年 |
|
| 412 | 沈阳工程学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 413 | 沈阳工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 414 | 沈阳工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | △ |
| 415 | 沈阳工学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | △ |
| 416 | 沈阳工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 417 | 大连工业大学艺术与信 息工程学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | △ |
| 418 | 大连工业大学艺术与信 息工程学院 | 智能制造工程 | 080213T | 匸学 | 四年 | △ |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫