附件1
2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果
一'新增备案本科专业名单
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
教育部 | ||||||
1 | 北京大学 | 生物信息学 | 071003 | 工学 | 四年 |
|
2 | 北京大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
3 | 中国人民大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
4 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | 081305T | 工学 | 二年 | 二学位 |
5 | 清华大学 | 核工程与核技术 | 082201 | 匸学 | 二年 | 二学位 |
6 | 北京交通大学 | 系统科学与工程 | 070205T | 理学 | 四年 |
|
7 | 北京交通大学 | 生物信息学 | 071003 | 理学 | 四年 |
|
8 | 北京交通大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
|
9 | 北京化工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
10 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
11 | 北京邮电大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
12 | 中国农业大学 | ITi吾 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
13 | 中国农业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
14 | 中国农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 |
|
15 | 中国农业大学 | 中兽医学 | 090405T | 农学 | 四年 |
|
16 | 北京中医药大学 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 |
|
17 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
18 | 北京师范大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
19 | 北京师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
20 | 北京语言大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 |
|
21 | 北京语言大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
22 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
23 | 北京语言大学 | 心理学 | 071101 | 理学 | 四年 |
|
24 | 中国传媒大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
25 | 中国传媒大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
26 | 中国传媒大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
27 | 中国传媒大学 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
28 | 对外经济贸易大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
29 | 对外经济贸易大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
30 | 对外经济贸易大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
31 | 中央戏剧学院 | 戏剧教育 | 130313T | 艺术学 | 四年 |
|
32 | 中国政法大学 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 |
|
33 | 中国政法大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 |
|
34 | 华北电力大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
35 | 华北电力大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理学 | 四年 |
|
36 | 华北电力大学 | 机器人工程 | 080803T | 匸学 | 四年 |
|
37 | 华北电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
38 | 中国矿业大学(北京) | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
39 | 中国石油大学(北京) | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
40 | 中国石油大学(北京) | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 |
|
41 | 中国石油大学(北京) | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
42 | 中国石油大学(北京) | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
43 | 南开大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
44 | 天津大学 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 |
|
45 | 大连理工大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
46 | 东北大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 |
|
47 | 东北大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
48 | 东北大学 | 土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 四年 |
|
49 | 吉林大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
50 | 吉林大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
51 | 东北师范大学 | 德语 | 050203 | 文学 | 四年 |
|
52 | 东北师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
53 | 东北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
54 | 东北林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
55 | 东北林业大学 | 家具设计与工程 | 082404T | 工学 | 四年 |
|
56 | 复旦大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
57 | 复旦大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
58 | 同济大学 | 海洋科学 | 070701 | 理学 | 四年 |
|
59 | 上海交通大学 | 海洋科学 | 070701 | 理学 | 四年 |
|
60 | 东华大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
61 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
62 | 华东师范大学 | 听力与言语康复学 | 101008T | 理学 | 四年 |
|
63 | 上海外国语大学 | 外交学 | 030203 | 法学 | 四年 |
|
64 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
65 | 上海外国语大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
66 | 东南大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
67 | 东南大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
68 | 中国矿业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
69 | 中国矿业大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
70 | 中国矿业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
71 | 中国矿业大学 | 职业卫生工程 | 082903T | 工学 | 四年 |
|
72 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
73 | 河海大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
|
74 | 河海大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
75 | 河海大学 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
76 | 河海大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 |
|
77 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
78 | 南京农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
79 | 中国药科大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
80 | 浙江大学 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 |
|
81 | 浙江大学 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
82 | 合肥工业大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
83 | 合肥工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
84 | 合肥工业大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
85 | 山东大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
86 | 山东大学 | 土木、水利与海洋工程 | 081009T | 工学 | 四年 |
|
87 | 山东大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
88 | 山东大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
89 | 中国海洋大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 |
|
90 | 中国海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
91 | 中国石油大学(华东) | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
92 | 武汉大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
93 | 武汉大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
94 | 武汉大学 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 |
|
95 | 武汉大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
96 | 华中科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
97 | 华中科技大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
98 | 华中科技大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
|
99 | 中国地质大学(武汉) | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 |
|
100 | 武汉理工大学 | 导航工程 | 081203T | 工学 | 四年 |
|
101 | 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
|
102 | 华中师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
103 | 华中师范大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
104 | 华中师范大学 | 土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 四年 |
|
105 | 中南财经政法大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
106 | 湖南大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
107 | 中山大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
108 | 中山大学 | 土木、水利与海洋工程 | 081009T | 工学 | 四年 |
|
109 | 中山大学 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 |
|
110 | 中山大学 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 |
|
111 | 华南理工大学 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
112 | 华南理工大学 | 水务工程 | 081104T | 工学 | 四年 |
|
113 | 华南理工大学 | 海洋工程与技术 | 081902T | 工学 | 四年 |
|
114 | 四川大学 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 |
|
115 | 四川大学 | 水利科学与工程 | 081105T | 工学 | 四年 |
|
116 | 西南交通大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫