| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1461 | 电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1462 | 成都理工大学工程技术 学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | △ |
| 1463 | 成都理工大学工程技术 学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1464 | 成都理工大学工程技术 学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 1465 | 成都文理学院 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 四年 | △ |
| 1466 | 成都文理学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1467 | 四川工商学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1468 | 四川工商学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | △ |
| 1469 | 四川外国语大学成都学 院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | △ |
| 1470 | 四川外国语大学成都学 院 | 马来语 | 050217 | 文学 | 四年 |
|
| 1471 | 四川外国语大学成都学 院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1472 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1473 | 四川工业科技学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | △ |
| 1474 | 四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1475 | 四川大学锦城学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1476 | 四川大学锦城学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 1477 | 四川大学锦城学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1478 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1479 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
| 1480 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 1481 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1482 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
| 1483 | 四川大学锦江学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1484 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1485 | 四川文化艺术学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | △ |
| 1486 | 四川文化艺术学院 | 艺术教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1487 | 四川文化艺术学院 | 风景园林 | 082803 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1488 | 西南科技大学城市学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1489 | 西南科技大学城市学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | △ |
| 1490 | 西南科技大学城市学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | △ |
| 1491 | 成都师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 1492 | 成都师范学院 | 园艺教育 | 090111T | 农学 | 四年 |
|
| 1493 | 成都师范学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1494 | 四川电影电视学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1495 | 四川电影电视学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 贵州省 | ||||||
| 1496 | 贵州大学 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 四年 |
|
| 1497 | 贵州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1498 | 贵州中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1499 | 贵州中医药大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | △ |
| 1500 | 贵州中医药大学 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 | △ |
| 1501 | 贵州中医药大学 | 医学实验技术 | 101002 | 理学 | 四年 |
|
| 1502 | 兴义民族师范学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | △ |
| 1503 | 兴义民族师范学院 | 朝鲜语 | 050209 | 文学 | 四年 |
|
| 1504 | 兴义民族师范学院 | 应用电子技术教育 | 080716T | 工学 | 四年 |
|
| 1505 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1506 | 安顺学院 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 |
|
| 1507 | 黔南民族师范学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1508 | 黔南民族师范学院 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 四年 |
|
| 1509 | 黔南民族师范学院 | 电子商务 | 120801 | 经济学 | 四年 |
|
| 1510 | 贵州财经大学 | 葡萄牙语 | 050232 | 文学 | 四年 |
|
| 1511 | 贵州民族大学 | 老挝语 | 050215 | 文学 | 四年 |
|
| 1512 | 贵州民族大学 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 |
|
| 1513 | 贵州民族大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 学 | 四年 |
|
| 1514 | 贵州民族大学 | 资源环境科学 | 082506T | 工学 | 四年 |
|
| 1515 | 贵阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1516 | 六盘水师范学院 | 动物科学 | 090301 | 农学 | 四年 | △ |
| 1517 | 贵州商学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | △ |
| 1518 | 贵州商学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1519 | 贵州中医药大学时珍学 院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | △ |
| 1520 | 贵州中医药大学时珍学 院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 1521 | 贵州中医药大学时珍学 院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
| 1522 | 贵州中医药大学时珍学 院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 1523 | 贵州财经大学商务学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 | △ |
| 1524 | 贵州大学明德学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | △ |
| 1525 | 贵州大学明德学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | △ |
| 1526 | 贵州民族大学人文科技 学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1527 | 贵州师范大学求是学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1528 | 贵州医科大学神奇民族 医药学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 1529 | 贵州师范学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1530 | 贵州师范学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1531 | 贵州理工学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
| 1532 | 贵州理工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 |
|
| 1533 | 贵州理工学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
| 1534 | 贵州理工学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 |
|
| 云南省 | ||||||
| 1535 | 云南大学 | 马来语 | 050217 | 文学 | 四年 |
|
| 1536 | 云南大学 | 僧伽罗语 | 050219 | 文学 | 四年 |
|
| 1537 | 云南大学 | 孟加拉语 | 050242 | 文学 | 四年 |
|
| 1538 | 云南大学 | 信息资源管理 | 120503 | 管理学 | 四年 |
|
| 1539 | 云南农业大学 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 四年 |
|
| 1540 | 云南农业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1541 | 大理大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 匸学 | 四年 |
|
| 1542 | 昭通学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1543 | 曲靖师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1544 | 普洱学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | △ |
| 1545 | 云南民族大学 | 人类学 | 030303T | 法学 | 四年 |
|
| 1546 | 玉溪师范学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | △ |
| 1547 | 玉溪师范学院 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 | △ |
| 1548 | 楚雄师范学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1549 | 楚雄师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
| 1550 | 昆明学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1551 | 昆明学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 1552 | 文山学院 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 四年 |
|
| 1553 | 文山学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | △ |
| 1554 | 文山学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1555 | 云南经济管理学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1556 | 云南经济管理学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1557 | 云南经济管理学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1558 | 云南经济管理学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1559 | 云南经济管理学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1560 | 云南经济管理学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1561 | 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1562 | 云南大学旅游文化学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | △ |
| 1563 | 云南大学旅游文化学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
| 1564 | 云南大学旅游文化学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1565 | 昆明理工大学津桥学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
| 1566 | 云南师范大学商学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 |
|
| 1567 | 云南师范大学文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
| 1568 | 云南艺术学院文华学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1569 | 滇西应用技术大学 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1570 | 滇西应用技术大学 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
| 1571 | 滇西应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 学 | 四年 | △ |
| 1572 | 滇西应用技术大学 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | △ |
| 1573 | 滇西应用技术大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 |
|
| 西藏自治区 | ||||||
| 1574 | 西藏民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1575 | 西藏民族大学 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
|
| 1576 | 西藏藏医药大学 | 中药制药 | 100805T | 理学 | 四年 |
|
| 陕西省 | ||||||
| 1577 | 西北大学 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 |
|
| 1578 | 西北大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
| 1579 | 西安理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1580 | 西安理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1581 | 西安理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1582 | 西安理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1583 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1584 | 西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1585 | 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 |
|
| 1586 | 西安科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1587 | 西安科技大学 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 |
|
| 1588 | 西安石油大学 | 地球信息科学与技术 | 070903T | 工学 | 四年 |
|
| 1589 | 西安石油大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1590 | 陕西科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1591 | 陕西科技大学 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 |
|
| 1592 | 西安工程大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1593 | 西安工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1594 | 西安工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 1595 | 陕西中医药大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
| 1596 | 陕西理工大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 |
|
| 1597 | 渭南师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 1598 | 渭南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1599 | 西安外国语大学 | 语言学 | 0502100T | 文学 | 四年 |
|
| 1600 | 西安外国语大学 | 斯瓦希里语 | 050225 | 文学 | 四年 |
|
| 1601 | 榆林学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1602 | 商洛学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1603 | 安康学院 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 工学 | 四年 |
|
| 1604 | 西安培华学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
| 1605 | 西安邮电大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1606 | 西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1607 | 西安航空学院 | 智能制造工程 | 080213T | I:学 | 四年 |
|
| 1608 | 西安航空学院 | 新能源汽车工程 | 080216T | 工学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1609 | 西安外事学院 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
| 1610 | 西京学院 | 机器人工程 | 080803T | 匸学 | 四年 |
|
| 1611 | 西安思源学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 1612 | 陕西国际商贸学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 1613 | 西安交通工程学院 | 铁道工程 | 081007T | 工学 | 四年 |
|
| 1614 | 西安工业大学北方信息 工程学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1615 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1616 | 西安科技大学高新学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 甘肃省 | ||||||
| 1617 | 兰州理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1618 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1619 | 甘肃农业大学 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 五年 |
|
| 1620 | 甘肃中医药大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
| 1621 | 西北师范大学 | 社会学 | 030301 | 法学 | 四年 | △ |
| 1622 | 西北师范大学 | 汉语言 | 050102 | 文学 | 四年 |
|
| 1623 | 西北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1624 | 西北师范大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1625 | 兰州城市学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
| 1626 | 兰州城市学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1627 | 陇东学院 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | △ |
| 1628 | 陇东学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 1629 | 天水师范学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | △ |
| 1630 | 天水师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | △ |
| 1631 | 天水师范学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 1632 | 河西学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1633 | 河西学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1634 | 兰州财经大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
| 1635 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 1636 | 甘肃政法大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | △ |
| 1637 | 甘肃民族师范学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1638 | 兰州文理学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
| 1639 | 兰州文理学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1640 | 兰州文理学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1641 | 西北师范大学知行学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
| 1642 | 兰州财经大学长青学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 |
|
| 1643 | 兰州财经大学长青学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 1644 | 兰州交通大学博文学院 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 工学 | 四年 | △ |
| 1645 | 兰州交通大学博文学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 四年 | △ |
| 1646 | 兰州理工大学技术工程 学院 | 机器人工程 | 080803T | 匸学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫