序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
1270 | 中山大学南方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1271 | 中山大学南方学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
1272 | 广东外语外贸大学南国 商学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
1273 | 广东外语外贸大学南国 商学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1274 | 广东财经大学华商学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 |
|
1275 | 广东财经大学华商学院 | 化妆品科学与技术 | 100708T | 理学 | 四年 |
|
1276 | 广东财经大学华商学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 |
|
1277 | 广东工业大学华立学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
|
1278 | 广州大学松田学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
|
1279 | 吉林大学珠海学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
1280 | 吉林大学珠海学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
|
1281 | 广州工商学院 | 食品营养与检验教育 | 082707T | I:学 | 四年 |
|
1282 | 广东科技学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | △ |
1283 | 广东科技学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
|
1284 | 广东理工学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
|
1285 | 广东理工学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
1286 | 东莞理工学院城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
1287 | 东莞理工学院城市学院 | 工程造价 | 120105 | 匸学 | 四年 |
|
1288 | 东莞理工学院城市学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
1289 | 中山大学新华学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
1290 | 中山大学新华学院 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 |
|
1291 | 广东第二师范学院 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 |
|
1292 | 广东第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1293 | 广东第二师范学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
|
1294 | 南方科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
1295 | 深圳技术大学 | 德语 | 050203 | 文学 | 四年 |
|
1296 | 深圳技术大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
1297 | 深圳技术大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
1298 | 深圳技术大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
|
1299 | 深圳技术大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
1300 | 深圳技术大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 |
|
1301 | 深圳技术大学 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 |
|
1302 | 深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
|
1303 | 深圳技术大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
|
1304 | 深圳技术大学 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
|
1305 | 深圳技术大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
|
1306 | 深圳技术大学 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
1307 | 北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院 | 数学与应用数学 | 070101H | 理学 | 四年 | H |
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
1308 | 香港中文大学(深圳) | 英语 | 050201H | 文学 | 四年 | H |
1309 | 香港中文大学(深圳) | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 理学 | 四年 | H |
1310 | 香港中文大学(深圳) | 药学 | 100701H | 理学 | 四年 | HA |
1311 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济学 | 020101H | 经济学 | 四年 | H |
1312 | 深圳北理莫斯科大学 | 机械工程 | 080201H | 工学 | 四年 | H |
1313 | 深圳北理莫斯科大学 | 测控技术与仪器 | 080301H | 工学 | 四年 | H |
1314 | 深圳北理莫斯科大学 | 能源与动力工程 | 080501H | 工学 | 四年 | H |
1315 | 深圳北理莫斯科大学 | 电子与计算机工程 | 080909TH | 工学 | 四年 | H |
1316 | 深圳北理莫斯科大学 | 工业工程 | 120701H | 工学 | 四年 | HA |
1317 | 广东以色列理工学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | HA |
广西壮族自治区 | ||||||
1318 | 广西大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
1319 | 广西大学 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 |
|
1320 | 广西科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
1321 | 广西科技大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
1322 | 桂林电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1323 | 桂林电子科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
1324 | 桂林理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | I:学 | 四年 |
|
1325 | 桂林理工大学 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 |
|
1326 | 桂林理工大学 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 |
|
1327 | 桂林理工大学 | 园林 | 090502 | 农学 | 四年 |
|
1328 | 桂林理工大学 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
|
1329 | 桂林理工大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
1330 | 桂林理工大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
1331 | 右江民族医学院 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
1332 | 右江民族医学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 |
|
1333 | 广西师范大学 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | △ |
1334 | 广西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1335 | 广西师范大学 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
|
1336 | 南宁师范大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 学 | 四年 |
|
1337 | 广西民族师范学院 | 药物分析 | 100705T | 理学 | 四年 |
|
1338 | 河池学院 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 |
|
1339 | 河池学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
1340 | 玉林师范学院 | 系统科学与工程 | 070205T | 理学 | 四年 |
|
1341 | 玉林师范学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | △ |
1342 | 玉林师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
1343 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 130209T | 艺术学 | 四年 |
|
1344 | 广西民族大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1345 | 百色学院 | 民族学 | 030401 | 法学 | 四年 |
|
1346 | 百色学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1347 | 百色学院 | 农业资源与环境 | 090201 | 农学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
1348 | 梧州学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
1349 | 梧州学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
|
1350 | 广西科技师范学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
1351 | 广西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1352 | 广西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1353 | 广西财经学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1354 | 广西财经学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 |
|
1355 | 广西财经学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 |
|
1356 | 南宁学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
1357 | 南宁学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
1358 | 北部湾大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
1359 | 北部湾大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
1360 | 桂林旅游学院 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 |
|
1361 | 桂林旅游学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
1362 | 贺州学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
1363 | 贺州学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1364 | 广西警察学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 |
|
1365 | 广西警察学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
1366 | 广西大学行健文理学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1367 | 广西大学行健文理学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1368 | 广西民族大学相思湖学 院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
|
1369 | 南宁师范大学师园学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
1370 | 南宁师范大学师园学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
1371 | 桂林电子科技大学信息 科技学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
1372 | 广西外国语学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 |
|
1373 | 广西外国语学院 | 德语 | 050203 | 文学 | 四年 |
|
1374 | 广西外国语学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
海南省 | ||||||
1375 | 海南大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
1376 | 海南热带海洋学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
1377 | 海南医学院 | 生物信息学 | 071003 | 理学 | 四年 |
|
1378 | 海口经济学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
|
1379 | 琼台师范学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 |
|
1380 | 琼台师范学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
1381 | 琼台师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
1382 | 琼台师范学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
1383 | 三亚学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
1384 | 三亚学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
重庆市 |
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
1385 | 重庆邮电大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
|
1386 | 重庆邮电大学 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 |
|
1387 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
1388 | 重庆邮电大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1389 | 重庆交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1390 | 重庆交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1391 | 重庆交通大学 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 |
|
1392 | 重庆文理学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1393 | 重庆文理学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
1394 | 重庆三峡学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 |
|
1395 | 重庆三峡学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
1396 | 长江师范学院 | 智能制造工程 | 080213T | I:学 | 四年 |
|
1397 | 四川外国语大学 | 马来语 | 050217 | 文学 | 四年 |
|
1398 | 四川外国语大学 | 罗马尼亚语 | 050231 | 文学 | 四年 |
|
1399 | 四川外国语大学 | 土耳其语 | 050235 | 文学 | 四年 |
|
1400 | 四川外国语大学 | 乌克兰语 | 050247 | 文学 | 四年 |
|
1401 | 重庆科技学院 | 化工安全工程 | 081306T | 工学 | 四年 |
|
1402 | 重庆科技学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 四年 |
|
1403 | 重庆科技学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
1404 | 重庆理工大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
1405 | 重庆大学城市科技学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 |
|
1406 | 重庆大学城市科技学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
1407 | 四川外国语大学重庆南 方翻译学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1408 | 重庆师范大学涉外商贸 学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
1409 | 重庆师范大学涉外商贸 学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1410 | 重庆师范大学涉外商贸 学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
1411 | 重庆师范大学涉外商贸 学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
1412 | 重庆工商大学融智学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | △ |
1413 | 重庆工商大学融智学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
1414 | 重庆工商大学派斯学院 | 信用管理 | 020306T | 经济学 | 四年 | △ |
1415 | 重庆工商大学派斯学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | △ |
1416 | 重庆工商大学派斯学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 |
|
1417 | 重庆邮电大学移通学院 | 人工智能 | 080717T | I:学 | 四年 | △ |
1418 | 重庆邮电大学移通学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
1419 | 重庆第二师范学院 | 时尚传播 | 050308T | 文学 | 四年 |
|
1420 | 重庆第二师范学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
四川省 | ||||||
1421 | 成都理工大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
1422 | 成都理工大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 |
|
1423 | 成都理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1424 | 成都理工大学 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
|
1425 | 成都理工大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
1426 | 西南科技大学 | 人工智能 | 080717T | I:学 | 四年 |
|
1427 | 西南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
1428 | 成都信息工程大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
1429 | 四川轻化工大学 | 葡萄牙语 | 050232 | 文学 | 四年 |
|
1430 | 西华大学 | 心理学 | 071101 | 理学 | 四年 |
|
1431 | 西华大学 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 理学 | 四年 | △ |
1432 | 西华大学 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
1433 | 川北医学院 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
1434 | 川北医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
1435 | 四川师范大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
1436 | 西华师范大学 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史学 | 四年 |
|
1437 | 西华师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1438 | 西华师范大学 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 学 | 四年 |
|
1439 | 内江师范学院 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 |
|
1440 | 宜宾学院 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 | △ |
1441 | 宜宾学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
1442 | 宜宾学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
1443 | 四川文理学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
1444 | 四川文理学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
1445 | 阿坝师范学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | △ |
1446 | 阿坝师范学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | △ |
1447 | 阿坝师范学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 |
|
1448 | 乐山师范学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
1449 | 成都大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
1450 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
1451 | 成都大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
1452 | 成都工业学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
1453 | 成都工业学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 |
|
1454 | 成都工业学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
|
1455 | 攀枝花学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
1456 | 四川旅游学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
1457 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
1458 | 成都东软学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
|
1459 | 成都东软学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
1460 | 成都东软学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | △ |
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫