序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
571 | 江苏科技大学 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
572 | 江苏科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
573 | 南京工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
574 | 南京工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
575 | 常州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
576 | 南京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
577 | 南京林业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
578 | 南京林业大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 |
|
579 | 南京信息工程大学 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
|
580 | 南京信息工程大学 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 |
|
581 | 南京信息工程大学 | 海洋资源与环境 | 070703T | 理学 | 四年 |
|
582 | 盐城工学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
583 | 盐城工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
584 | 盐城工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
585 | 盐城工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
586 | 盐城工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
587 | 南京医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
588 | 徐州医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
589 | 南京中医药大学 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 | △ |
590 | 南京师范大学 | 海洋资源与环境 | 070703T | 理学 | 四年 |
|
591 | 南京师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
592 | 江苏师范大学 | 语言学 | 0502100T | 文学 | 四年 |
|
593 | 江苏师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
594 | 南京体育学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 |
|
595 | 常熟理工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
596 | 常熟理工学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
597 | 淮阴工学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
598 | 常州工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
599 | 常州工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
600 | 扬州大学 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 |
|
601 | 扬州大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
602 | 扬州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
603 | 三江学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
604 | 南京工程学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 |
|
605 | 南京工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
606 | 江苏海洋大学 | 水质科学与技术 | 082507T | 工学 | 四年 |
|
607 | 徐州工程学院 | 信用管理 | 020306T | 经济学 | 四年 |
|
608 | 徐州工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
|
609 | 徐州工程学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
610 | 徐州工程学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
611 | 南京特殊教育师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
612 | 东南大学成贤学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 | △ |
613 | 东南大学成贤学院 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
614 | 无锡太湖学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
615 | 无锡太湖学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | △ |
616 | 金陵科技学院 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 |
|
617 | 金陵科技学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
618 | 中国矿业大学徐海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
619 | 南京工业大学浦江学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
620 | 南京信息工程大学滨江 学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
621 | 南京信息工程大学滨江 学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
622 | 苏州大学应用技术学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
623 | 苏州大学应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
624 | 江苏大学京江学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
625 | 江苏师范大学科文学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
626 | 江苏师范大学科文学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
627 | 江苏师范大学科文学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
628 | 江苏师范大学科文学院 | 电子商务及法律 | 120802T | 管理学 | 四年 |
|
629 | 江苏科技大学苏州理工 学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 |
|
630 | 江苏科技大学苏州理工 学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
|
631 | 常州大学怀德学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
632 | 宿迁学院 | 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 法学 | 四年 |
|
633 | 宿迁学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
634 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 |
|
635 | 宿迁学院 | 园林 | 090502 | 农学 | 四年 | △ |
636 | 西交利物浦大学 | 世界史 | 060102H | 历史学 | 四年 | H |
浙江省 | ||||||
637 | 杭州电子科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
638 | 浙江工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
639 | 浙江理工大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 学 | 四年 |
|
640 | 浙江海洋大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
641 | 浙江农林大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
642 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
643 | 温州医科大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
644 | 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
645 | 浙江师范大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
646 | 杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
647 | 湖州师范学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
648 | 台州学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
649 | 台州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 学 | 四年 |
|
650 | 温州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
651 | 嘉兴学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
652 | 中国美术学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
653 | 中国美术学院 | 文物保护与修复 | 130409T | 艺术学 | 四年 |
|
654 | 中国美术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
655 | 中国计量大学 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 |
|
656 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
657 | 中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 理学 | 四年 |
|
658 | 浙江万里学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 |
|
659 | 浙江万里学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
660 | 浙江科技学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
661 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
662 | 浙江水利水电学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
663 | 浙江水利水电学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
664 | 浙江水利水电学院 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
665 | 浙江财经大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
666 | 衢州学院 | 智能制造工程 | 080213T | 学 | 四年 |
|
667 | 宁波大学 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 |
|
668 | 浙江树人学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
669 | 浙江树人学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
670 | 浙江越秀外国语学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
671 | 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | △ |
672 | 浙江越秀外国语学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
673 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
674 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
675 | 宁波大学科学技术学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
676 | 浙江理工大学科技与艺 术学院 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 |
|
677 | 浙江理工大学科技与艺 术学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
678 | 浙江农林大学暨阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
679 | 绍兴文理学院元培学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
680 | 温州大学瓯江学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
|
681 | 温州商学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 |
|
682 | 温州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 学 | 四年 |
|
683 | 同济大学浙江学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 |
|
684 | 温州肯恩大学 | 化学 | 070301H | 理学 | 四年 | H |
安徽省 | ||||||
685 | 安徽大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
686 | 安徽大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
687 | 安徽工业大学 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 |
|
688 | 安徽工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
689 | 安徽工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
690 | 安徽理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
691 | 安徽理工大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
692 | 安徽工程大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
693 | 安徽医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
694 | 蚌埠医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
695 | 皖南医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
696 | 安徽中医药大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
697 | 安徽中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
698 | 安徽师范大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
699 | 安徽师范大学 | 葡萄牙语 | 050232 | 文学 | 四年 |
|
700 | 安徽师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
701 | 安徽师范大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
702 | 安徽师范大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
703 | 阜阳师范大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
704 | 阜阳师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 匸学 | 四年 |
|
705 | 阜阳师范大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
706 | 阜阳师范大学 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
707 | 淮北师范大学 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
708 | 黄山学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
709 | 皖西学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
710 | 皖西学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
711 | 滁州学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
712 | 滁州学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
|
713 | 安徽财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
714 | 安徽财经大学 | 应用统计学 | 071202H | 理学 | 四年 | H |
715 | 安徽财经大学 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 |
|
716 | 巢湖学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
717 | 巢湖学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
718 | 巢湖学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 |
|
719 | 铜陵学院 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 四年 |
|
720 | 铜陵学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
721 | 安徽三联学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
|
722 | 安徽三联学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
723 | 安徽三联学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 |
|
724 | 安徽三联学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
725 | 合肥学院 | 智能科学与技术 | 080907T | I:学 | 四年 |
|
726 | 合肥学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫